
La situazione alla 5°giornata, risultati e classifica
5°giornata
AS Barletta | rinviata | Canosa | ||
Mirto |
rinviata |
Diaz Bisceglie | ||
Real Dem |
rinviata |
Futsal Bitonto | ||
Sammichele | Itria | |||
Sporting Venafro | Polisportiva Torremaggiore |
Classifica
Squadra | Pt | G | V | Pa | Pe | Gf | Gs | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futsal Bitonto | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | |
Aquile Molfetta | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | |
Itria | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | |
Canosa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
Polisportiva Torremaggiore | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
Sammichele | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | |
Real Dem | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Chaminade | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | |
Mirto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | |
Diaz Bisceglie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
AS Barletta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | |
Sporting Venafro | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 46 | -26 |
GLI HIGLIGHTS DI #SAMMICHELEITRIA
Commenti